Caractéristiques techniques :
| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -23 à -18 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 219 / 214 kg |
| Volume brut / net | 1252 / 891 l |
| Surface totale de présentation | 1.53 m² |
| Design et matériaux | |
|---|
| Pieds | 6 pieds ajustables |
| Roulettes | 6 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Non |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 15 réglable |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 465/535 x 470 mm |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 260 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 16.58 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 6052 kWh/an |
| Puissance consommée | 1555 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 53 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1480 x 568 x 1518 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1600 x 762 x 2073 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1675 x 805 x 2124 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 14 pces |
Notice : sur demande
Vue éclatée : sur demande