| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -24 à -12 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 350 / 315 kg |
| Volume brut / net | 1784 / 1657 l |
| Surface totale de présentation | 2.02 m² |
| Design et matériaux | |
|---|
| Pieds | 6 pieds ajustables |
| Roulettes | 6 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier revêtu |
| Éclairage intérieur | 2 x LED verticales dans le cadre de porte |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 15 réglable |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 615 x 445 mm |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 30.59 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 11164 kWh/an |
| Puissance consommée | 1350 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 51 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1937 x 580 x 1327 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 2057 x 700 x 2020 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2125 x 765 x 2180 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 15 pces |