Caractéristiques techniques :
| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -24 à -12 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 263 / 258 kg |
| Volume brut / net | 1149 / 930 l |
| Surface totale de présentation | 1.3 m² |
| Design et matériaux | |
|---|
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc RAL9016 |
| Finition intérieure | Acier revêtu |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 10 réglable |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 615 x 445 mm |
| Type de caisson | Profil en D |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 150 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 23.52 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 8586 kWh/an |
| Puissance consommée | 1100 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 53 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1250 x 570 x 1331 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1370 x 720 x 2020 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1420 x 770 x 2180 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 24 pces |
Notice : sur demande
Vue éclatée : sur demande