| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -24 à -10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 85 / 80 kg |
| Volume brut / net | 400 / 340 l |
| Surface totale de présentation | 0.72 m² |
| Design et matériaux | |
|---|
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 7 tablettes de congélation fixes |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 110 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 5.29 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 1930 kWh/an |
| Puissance consommée | 380 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 40 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |