Congélateurs de crème glacée vitrés - IC200SCEB (-24 à -14 °C) Dimensions extérieures (LxPxH) 720 x 615 x 949 mm
-
Prix public : 726,55€
- H.T : 726,55€
- Disponibilité : Demander un Devis
- Fiche produit

Description :
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Thermomètre
- Revêtement interne laqué blanc
- Roulettes avec freins
Caractéristiques techniques :
| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -24 à -14 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 58 / 53 kg |
| Volume brut / net | 176 / 157 l |
| Design et matériaux | |
|---|
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | Non |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants incurvés verre trempé |
| Nombre et type de paniers | 2 Paniers métalliques, blancs |
| Nbre de paniers max. | 3 pces |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 55 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 2.1 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 767 kWh/an |
| Puissance consommée | 98 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 600 x 495 x 710 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 720 x 615 x 949 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 800 x 750 x 1010 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 92 pces |
Notice : sur demande
Vue éclatée : sur demande