| Mesures et contenu |  | 
|---|
| Plage de température | -24 à -12 °C | 
| Classe climatique | 4 | 
| Poids brut / net | 59 / 54 kg | 
| Volume brut / net | 116 / 113 l | 
| Surface totale de présentation | 0.29 m² | 
| Design et matériaux |  | 
|---|
| Pieds | 4 pieds ajustables | 
| Finition extérieure | Blanc | 
| Finition intérieure | Aluminium revêtu | 
| Éclairage intérieur | LED | 
| Serrure | Oui | 
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières | 
| Porte réversible | Non | 
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches | 
| Couleur de tablette | Blanc | 
| Dimensions des tablettes | 485 x 420 / 200 mm | 
| Type de caisson | Incurvé | 
| Froid et fonctions |  | 
|---|
| Type de régulation | Mécanique | 
| Type de réfrigération | Statique | 
| Type de dégivrage | Manuel | 
| Fluide frigorigène | R290 | 
| Charge de gaz | 60 g | 
| Thermomètre | Non | 
| Puissance et consommation |  | 
|---|
| Classe énergétique |  | 
| Consommation d'énergie | 3.41 kWh/24h | 
| Consommation énergétique annuelle | 1245 kWh/an | 
| Puissance consommée | 230 W | 
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz | 
| Niveau sonore | 45 dB(A) | 
| Dimensions |  | 
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 500 x 430 x 540 mm | 
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 610 x 555 x 890 mm | 
| Dimensions emballées (LxPxH) | 650 x 590 x 960 mm | 
| Charge conteneur 40 pieds | 114 pces |