| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -24 à -12 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 39 / 34 kg |
| Volume brut / net | 50 / 48 l |
| Surface totale de présentation | 0.23 m² |
| Design et matériaux | |
|---|
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Aluminium revêtu |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 440 x 210 mm |
| Type de caisson | - |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 45 g |
| Thermomètre | Non |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 2.53 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 923 kWh/an |
| Puissance consommée | 154 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 450 x 420 x 380 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 570 x 530 x 520 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 610 x 560 x 580 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 304 pces |