| Mesures et contenu | |
|---|
| Plage de température | -22 à -12 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 148 / 125 kg |
| Volume brut / net | 544 / 440 l |
| Surface totale de présentation | 0.78 m² |
| Design et matériaux | |
|---|
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes réglables, blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | 543 x 485 mm |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | Profil en L |
| Froid et fonctions | |
|---|
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 110 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
|---|
| Classe énergétique |  |
| Consommation d'énergie | 8.64 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 3154 kWh/an |
| Puissance consommée | 700 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
| Dimensions | |
|---|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 565 x 568 x 1660 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 680 x 761 x 2149 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 745 x 785 x 2275 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 47 pces |